|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Introduceret på Riddarhuset 1627 som adelig slægt nr. 143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anders Henriksson ~ | Ingeborg Håkansdotter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lindelöf | Frille | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Karin Andersdotter ~ | Tord Karpelain | Margaretha Andersdotter ~ | Nils Stigulsson | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lindelöf | til Vias & Taivassalo | Lindelöf | Finskilä-slægten | |||||||||||||||||||||||||||||||||
* ca. 1425 | ~ ca. 1458 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Magnus Balk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Balkis, Vemo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Landsynsmand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Johan Brand ~ | Karin Lindelöf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Marttila, Uskela (arv) | i hennes 2:a gifte (gift 1:o | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Byttede sig til Germundby, Tenala & Laiterla, Bjärnå |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Købte Krokby, Tenala | ~ | Olof Kirves | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soldat ved dronning Christinas livgarde 1647-1655 | til Nummis, Nousis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Korporal Tavastehus kavalleriregiment 1655 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kornet 1656, løjtnant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 1689 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Begravet i Tenala kirke, Finland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||